홈 > 재가요양서비스 > 방문요양
가가호호 방문요양
장기요양등급별 월 한도액 및 본인부담률
(단위 : 원)
장기요양등급 | 월 한도액 | 본인부담률 |
---|---|---|
1등급 | 1,456,400 | 일반 대상자: 15% 의료 대상자: 6% 경감 대상자: 6% 또는 9% 기초생활수급자: 0% |
2등급 | 1,294,600 | |
3등급 | 1,240,700 | |
4등급 | 1,142,400 | |
5등급 | 980,800 | |
인지지원등급 | 551,800 |
방문요양서비스의 급여비용 산정기준
(단위 : 원)
시간 | 금액 |
---|---|
30분 이상 | 14,120 |
60분 이상 | 21,690 |
90분 이상 | 29,080 |
120분 이상 | 36,720 |
150분 이상 | 41,730 |
180분 이상 | 46,130 |
210분 이상 | 50,190 |
240분 이상 | 53,940 |
방문요양서비스의 제공시각에 따른 급여비용 가산
서비스 제공시각 | 금액 |
---|---|
18시 이후 22시 이전 | 이용요금의 소정수가에 20% 가산 |
22시 이후 06시 이전 | 이용요금의 소정수가에 30% 가산 |
[관공서의 공휴일에 관한 규정]에 정한 공휴일에 제공한 급여 |
- 위 금액은 법령(고시)등에 따라 변경될 수 있습니다.